Field Leaders
Architecture
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 562 artists.
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 301 | ![]() | Kingdom Of Sicily | 1530–1602 | 40 |
| 302 | ![]() | Serbian | 1929–2007 | 30 |
| 303 | ![]() | Uruguayan | 1936–2012 | 30 |
| 304 | ![]() | American | 1930–2014 | 30 |
| 305 | ![]() | Japanese | 1934–2007 | 30 |
| 306 | ![]() | American | 1920–2011 | 30 |
| 307 | ![]() | Uruguayan | 1919–2011 | 30 |
| 308 | L | Spanish | 1959–2012 | 30 |
| 309 | R | Iraqi | 1926–2020 | 30 |
| 310 | ![]() | — | 2003 | 20 |
| 311 | F | — | 1992–2011 | 30 |
| 312 | J | Danish | 1918–2008 | 30 |
| 313 | ![]() | American | 1871–1961 | 30 |
| 314 | ![]() | American | 1943–1991 | 30 |
| 315 | ![]() | German | 1884–1954 | 30 |
| 316 | ![]() | American | 1964–1979 | 30 |
| 317 | ![]() | — | 1907–1993 | 30 |
| 318 | ![]() | Italian | 1902–1968 | 30 |
| 319 | ![]() | Colombian | 1924–1995 | 30 |
| 320 | G | Spanish | 1959 | 20 |
| 321 | ![]() | Indian | 1927–2023 | 20 |
| 322 | ![]() | Italian | 1887–1972 | 30 |
| 323 | ![]() | German | 1894–1968 | 30 |
| 324 | ![]() | American | 1949–1991 | 30 |
| 325 | ![]() | — | 1937–2000 | 30 |
| 326 | ![]() | Japanese | 1889–1951 | 30 |
| 327 | ![]() | German | 1882–1957 | 30 |
| 328 | ![]() | Venezuelan | 1919–1982 | 30 |
| 329 | ![]() | Venezuelan | 1940–1955 | 30 |
| 330 | ![]() | Russian | 1959–2004 | 30 |
| 331 | ![]() | Peruvian | 1923–2003 | 30 |
| 332 | ![]() | German | 1882–1968 | 30 |
| 333 | ![]() | American | 1904–1983 | 30 |
| 334 | ![]() | — | 1917–1986 | 30 |
| 335 | ![]() | — | 1914–1974 | 30 |
| 336 | ![]() | American | 1885–1958 | 30 |
| 337 | ![]() | Russian | 1937–1986 | 30 |
| 338 | ![]() | Croatian | 1901–1979 | 30 |
| 339 | ![]() | Greek | 1926–1977 | 30 |
| 340 | ![]() | Russian | 1947–1982 | 30 |
| 341 | E | Swiss | 1881–1971 | 30 |
| 342 | ![]() | American | 1935–2004 | 30 |
| 343 | ![]() | American | 1970 | 10 |
| 344 | ![]() | German | 1944 | 20 |
| 345 | ![]() | Brazilian | 1909–1964 | 30 |
| 346 | ![]() | Burkina Faso | 1965 | 20 |
| 347 | ![]() | Germany | 1959 | 20 |
| 348 | ![]() | American-Israeli | 1928–2016 | 20 |
| 349 | B | German | 1903–1995 | 30 |
| 350 | ![]() | German | 1902–1978 | 30 |










































