Field Leaders
Architecture
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 371 living artists.

#1 ArchitectureAuthority 80
Iwan Baan
Dutch photographer and filmmaker whose practice centers on architecture, urbanism, and social space
Dutch1975
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dutch | 1975 | 80 |
| 2 | ![]() | Italian | 1938 | 80 |
| 3 | ![]() | American | 1947 | 80 |
| 4 | ![]() | American | 1956 | 80 |
| 5 | ![]() | American-Polish-German | 1946 | 80 |
| 6 | ![]() | Luxembourgish | 1946–2025 | 80 |
| 7 | ![]() | American | 1981 | 80 |
| 8 | ![]() | American | 1961 | 70 |
| 9 | ![]() | British | 1937 | 60 |
| 10 | ![]() | British | 1936–1992 | 60 |
| 11 | ![]() | Spanish | 1971 | 60 |
| 12 | ![]() | American | 1968 | 60 |
| 13 | ![]() | Nigerian | 1977 | 60 |
| 14 | ![]() | British | 1948 | 60 |
| 15 | ![]() | American | 1932 | 60 |
| 16 | ![]() | United States | 1970 | 60 |
| 17 | ![]() | American | 1939–2025 | 60 |
| 18 | ![]() | American | 1940–2024 | 60 |
| 19 | ![]() | American | 1944 | 60 |
| 20 | ![]() | American | 1962 | 60 |
| 21 | ![]() | Greek | 1937 | 60 |
| 22 | ![]() | American | 1954 | 60 |
| 23 | ![]() | American | 1943 | 50 |
| 24 | ![]() | Japanese | 1941 | 50 |
| 25 | ![]() | French | 1945 | 50 |
| 26 | ![]() | Italian | 1943 | 50 |
| 27 | ![]() | American | 1976 | 50 |
| 28 | ![]() | Spanish | 1939 | 50 |
| 29 | ![]() | American | 1966 | 50 |
| 30 | ![]() | American | 1964 | 50 |
| 31 | ![]() | American | 1945 | 50 |
| 32 | ![]() | American | 1957 | 50 |
| 33 | ![]() | Portuguese | 1933 | 50 |
| 34 | ![]() | Chinese | 1955 | 40 |
| 35 | ![]() | American | 1944 | 40 |
| 36 | ![]() | French-Portuguese | 1968 | 40 |
| 37 | ![]() | Canadian | 1979 | 40 |
| 38 | ![]() | Chinese-American | 1950 | 40 |
| 39 | ![]() | American | 1978 | 40 |
| 40 | ![]() | Chinese | 1985 | 40 |
| 41 | ![]() | Brazilian | 1977 | 40 |
| 42 | ![]() | China | 1996 | 40 |
| 43 | ![]() | German | 1967 | 40 |
| 44 | ![]() | American | 1946 | 40 |
| 45 | ![]() | American | 1950 | 40 |
| 46 | ![]() | Italian | 1952 | 40 |
| 47 | ![]() | Japanese | 1954 | 40 |
| 48 | ![]() | Mexican | 1924 | 30 |
| 49 | ![]() | Dutch | 1957 | 30 |
| 50 | ![]() | Swiss | 1938 | 30 |
Page 1 of 8Next →
















































