Field Leaders
Architecture
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 191 historical artists.

#1 ArchitectureAuthority 80
Ricardo Porro
Cuban architect and artist born in 1925 whose practice emerged from the postwar modernist movement
French-Cuban1925–2014
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | French-Cuban | 1925–2014 | 80 |
| 2 | ![]() | Austrian | 1936–2012 | 80 |
| 3 | ![]() | American | 1929–2000 | 80 |
| 4 | ![]() | American | 1918–1997 | 80 |
| 5 | ![]() | Dutch | 1897–1988 | 80 |
| 6 | ![]() | German | 1865–1932 | 80 |
| 7 | ![]() | Argentine-American | 1926–2019 | 60 |
| 8 | ![]() | Italian-American | 1919–2013 | 60 |
| 9 | ![]() | British | 1926–1992 | 70 |
| 10 | ![]() | American | 1856–1924 | 70 |
| 11 | ![]() | American | 1844–1900 | 70 |
| 12 | ![]() | Mexican | 1926–2016 | 60 |
| 13 | ![]() | American | 1910–2009 | 60 |
| 14 | ![]() | Irish-American | 1922–2019 | 60 |
| 15 | ![]() | Italian-Argentine | 1923–2013 | 60 |
| 16 | ![]() | Spanish-Venezuelan | 1933–2022 | 60 |
| 17 | ![]() | German | 1882–1958 | 70 |
| 18 | ![]() | American | 1886–1955 | 70 |
| 19 | ![]() | North Macedonia | 1926–2010 | 60 |
| 20 | ![]() | American | 1901–1984 | 60 |
| 21 | ![]() | French-American | 1895–1979 | 60 |
| 22 | ![]() | Swedish | 1885–1940 | 60 |
| 23 | ![]() | Mexican | 1916–1985 | 60 |
| 24 | ![]() | Austrian | 1876–1957 | 60 |
| 25 | ![]() | American | 1951–2017 | 50 |
| 26 | ![]() | Austrian | 1878–1961 | 60 |
| 27 | ![]() | Austrian-American | 1932–2024 | 50 |
| 28 | ![]() | American-Austrian | 1933–2010 | 50 |
| 29 | ![]() | Czech | 1937–2009 | 40 |
| 30 | ![]() | Swiss | 1904–1962 | 50 |
| 31 | ![]() | Swiss | 1930–1998 | 50 |
| 32 | ![]() | American | 1900–1991 | 50 |
| 33 | ![]() | German-American | 1901–1980 | 50 |
| 34 | ![]() | German | 1881–1950 | 50 |
| 35 | ![]() | American | 1895–1981 | 50 |
| 36 | ![]() | American | 1892–1972 | 50 |
| 37 | ![]() | German | 1883–1971 | 50 |
| 38 | ![]() | Kingdom Of Sicily | 1678–1736 | 50 |
| 39 | ![]() | German | 1878–1969 | 50 |
| 40 | E | Spanish | 1955–2000 | 50 |
| 41 | ![]() | Brazilian | 1938–2021 | 30 |
| 42 | ![]() | American | 1951–1996 | 40 |
| 43 | ![]() | American | 1903–1997 | 40 |
| 44 | ![]() | American | 1910–1962 | 40 |
| 45 | ![]() | Austrian | 1878–1969 | 40 |
| 46 | ![]() | Italian | 1943–2012 | 30 |
| 47 | ![]() | German | 1928–2008 | 30 |
| 48 | ![]() | Italian | 1944–2013 | 30 |
| 49 | ![]() | Croatian | 1932–2014 | 30 |
| 50 | ![]() | Bosnian | 1928–2018 | 30 |
Page 1 of 4Next →















































