Field Leaders
Architecture
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 562 artists.
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 351 | ![]() | Israeli | 1909–1970 | 30 |
| 352 | ![]() | American | 1974–1985 | 30 |
| 353 | C | Italian | 1905–1973 | 30 |
| 354 | C | British | 1934–2003 | 30 |
| 355 | E | American | 1915–2004 | 30 |
| 356 | ![]() | American | 1943–2003 | 20 |
| 357 | ![]() | — | 1942–1992 | 20 |
| 358 | ![]() | Spanish | 1925–2022 | 20 |
| 359 | ![]() | American | 1909–1990 | 20 |
| 360 | ![]() | American | 1888–1976 | 20 |
| 361 | ![]() | Brazilian | 1929–2012 | 20 |
| 362 | ![]() | Kingdom Of Bavaria | 1801–1870 | 20 |
| 363 | ![]() | Russian | 1750–1803 | 20 |
| 364 | ![]() | German | 1685–1766 | 20 |
| 365 | ![]() | German | 1832–1903 | 20 |
| 366 | ![]() | German | 1886–1970 | 20 |
| 367 | ![]() | Austria–Hungary | 1849–1919 | 20 |
| 368 | ![]() | German Reich | 1860–1939 | 20 |
| 369 | ![]() | German | 1701–1763 | 20 |
| 370 | ![]() | American | 1846–1928 | 20 |
| 371 | ![]() | American | 1918–1981 | 20 |
| 372 | ![]() | Norwegian | 1963 | 0 |
| 373 | ![]() | American | 1953 | 0 |
| 374 | ![]() | Japanese | 1962 | 0 |
| 375 | ![]() | American | 1941 | 0 |
| 376 | ![]() | American | 1930 | 0 |
| 377 | ![]() | American | 1967 | 0 |
| 378 | ![]() | Irish | 1952 | 0 |
| 379 | ![]() | American | 1944 | 0 |
| 380 | ![]() | Austrian | 1833–1894 | 20 |
| 381 | ![]() | Venezuelan | 1900–1975 | 20 |
| 382 | ![]() | Spanish | 1963 | 0 |
| 383 | ![]() | Italian | 1941 | 0 |
| 384 | ![]() | American | 1948 | 0 |
| 385 | ![]() | Dutch | 1958 | 0 |
| 386 | ![]() | American | 1979 | 0 |
| 387 | ![]() | Dutch | 1959 | 0 |
| 388 | ![]() | Dutch | 1970 | 0 |
| 389 | ![]() | American | 1963 | 0 |
| 390 | ![]() | British | 1947 | 0 |
| 391 | ![]() | Belgian | 1978 | 0 |
| 392 | ![]() | American | 1967 | 0 |
| 393 | ![]() | American | 1944 | 0 |
| 394 | ![]() | Spanish | 1972 | 0 |
| 395 | ![]() | French | 1959 | 0 |
| 396 | ![]() | Italian | 1945 | 0 |
| 397 | ![]() | Italian | 1963 | 0 |
| 398 | ![]() | Polish | 1944 | 0 |
| 399 | ![]() | Spanish | 1973 | 0 |
| 400 | ![]() | French | 1954 | 0 |














































