Field Leaders
Industrial Design
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 2,421 artists.
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 151 | ![]() | American | 1937 | 60 |
| 152 | ![]() | Dutch | 1985 | 60 |
| 153 | ![]() | British-American | 1967 | 60 |
| 154 | ![]() | American | 1954–2023 | 60 |
| 155 | ![]() | Danish | 1970 | 60 |
| 156 | ![]() | French | 1965 | 60 |
| 157 | ![]() | British | 1981 | 60 |
| 158 | ![]() | American | 1926–2021 | 60 |
| 159 | ![]() | French | 1939 | 60 |
| 160 | ![]() | Dutch | 1967 | 60 |
| 161 | ![]() | American | 1940 | 60 |
| 162 | ![]() | Argentine | 1924–2016 | 70 |
| 163 | ![]() | American | 1973 | 60 |
| 164 | ![]() | American | 1929–2020 | 60 |
| 165 | ![]() | Swiss | 1943 | 60 |
| 166 | ![]() | British | 1955 | 60 |
| 167 | ![]() | Polish | 1953 | 60 |
| 168 | ![]() | British | 1935 | 60 |
| 169 | ![]() | Finnish | 1935 | 60 |
| 170 | ![]() | American | 1938–2019 | 60 |
| 171 | ![]() | German | 1964 | 60 |
| 172 | ![]() | American | 1867–1959 | 70 |
| 173 | ![]() | American | 1969 | 60 |
| 174 | ![]() | Swiss | 1967 | 60 |
| 175 | ![]() | American | 1961 | 60 |
| 176 | ![]() | Italian | 1945 | 60 |
| 177 | ![]() | German | 1932 | 60 |
| 178 | ![]() | German | 1965 | 60 |
| 179 | ![]() | American | 1957 | 60 |
| 180 | ![]() | British | 1978 | 60 |
| 181 | ![]() | Dutch | 1960 | 60 |
| 182 | ![]() | American | 1936 | 60 |
| 183 | ![]() | Italian | 1927–2020 | 60 |
| 184 | ![]() | Cuban | 1943 | 60 |
| 185 | ![]() | Canadian | 1932 | 60 |
| 186 | ![]() | American | 1979 | 60 |
| 187 | ![]() | Japanese | 1962 | 60 |
| 188 | ![]() | American | 1949 | 60 |
| 189 | ![]() | Dutch | 1963 | 60 |
| 190 | ![]() | Italian | 1906–1978 | 70 |
| 191 | ![]() | Italian | 1932–2020 | 60 |
| 192 | ![]() | American | 1923 | 60 |
| 193 | ![]() | American | 1959 | 60 |
| 194 | ![]() | Italian | 1950 | 60 |
| 195 | ![]() | Norwegian | 1939–2024 | 60 |
| 196 | ![]() | Germany | 1932–2002 | 80 |
| 197 | ![]() | Finnish | 1926–2006 | 60 |
| 198 | ![]() | Italian | 1929–1991 | 70 |
| 199 | ![]() | Japanese | 1938–2022 | 60 |
| 200 | ![]() | American | 1937–2001 | 60 |

















































