Field Leaders
Industrial Design
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 2,416 artists.
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 51 | ![]() | American | 1871–1951 | 80 |
| 52 | ![]() | Austrian-Swedish | 1885–1967 | 80 |
| 53 | ![]() | American | 1906–2005 | 80 |
| 54 | ![]() | Russian | 1891–1967 | 80 |
| 55 | ![]() | Dutch | 1976 | 70 |
| 56 | ![]() | Dutch | 1890–1981 | 80 |
| 57 | ![]() | Polish | 1928–2001 | 80 |
| 58 | ![]() | Italian-American | 1910–1999 | 80 |
| 59 | ![]() | American | 1914–1996 | 80 |
| 60 | ![]() | Japanese | 1883–1959 | 80 |
| 61 | ![]() | Swiss | 1902–1965 | 80 |
| 62 | ![]() | French | 1940 | 70 |
| 63 | ![]() | German-American | 1901–1978 | 80 |
| 64 | ![]() | French | 1859–1921 | 80 |
| 65 | ![]() | German | 1892–1965 | 80 |
| 66 | ![]() | German | 1893–1948 | 80 |
| 67 | ![]() | French | 1872–1909 | 80 |
| 68 | ![]() | Swiss | 1896–1967 | 80 |
| 69 | ![]() | Danish | 1894–1967 | 80 |
| 70 | ![]() | German | 1901–1978 | 80 |
| 71 | ![]() | Swiss-Italian | 1919–1992 | 80 |
| 72 | ![]() | Russian | 1897–1954 | 80 |
| 73 | ![]() | Swedish | 1883–1945 | 80 |
| 74 | ![]() | American | 1984–1962 | 80 |
| 75 | ![]() | American | 1970 | 70 |
| 76 | ![]() | British | 1864–1933 | 80 |
| 77 | ![]() | French | 1903–1999 | 80 |
| 78 | ![]() | British | 1903–1989 | 80 |
| 79 | ![]() | Italian | 1876–1944 | 80 |
| 80 | ![]() | Italian | 1908–1999 | 80 |
| 81 | ![]() | Belgian | 1886–1965 | 80 |
| 82 | ![]() | German | 1929–1995 | 80 |
| 83 | ![]() | American | 1873–1952 | 80 |
| 84 | ![]() | French-Swiss | 1878–1958 | 80 |
| 85 | ![]() | French-Czech | 1914–2002 | 80 |
| 86 | ![]() | British | 1893–1973 | 80 |
| 87 | ![]() | American | 1909–1998 | 80 |
| 88 | ![]() | Australian-German | 1893–1965 | 80 |
| 89 | ![]() | Italian | 1927–2005 | 80 |
| 90 | ![]() | Dutch | 1885–1977 | 80 |
| 91 | ![]() | German | 1883–1969 | 80 |
| 92 | ![]() | French | 1896–1987 | 80 |
| 93 | ![]() | Spanish | 1852–1926 | 80 |
| 94 | ![]() | Italian | 1907–1998 | 80 |
| 95 | ![]() | American | 1914–2002 | 80 |
| 96 | ![]() | French | 1846–1904 | 80 |
| 97 | ![]() | Brazilian | 1914–1992 | 70 |
| 98 | ![]() | American | 1913–2004 | 80 |
| 99 | ![]() | German-American | 1886–1969 | 80 |
| 100 | ![]() | American | 1911–1985 | 80 |

















































