Field Leaders
Architecture
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 191 historical artists.
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 51 | ![]() | Sri Lankan | 1931–2017 | 30 |
| 52 | ![]() | Peruvian | 1926–2014 | 30 |
| 53 | ![]() | Italian | 1944–2013 | 30 |
| 54 | ![]() | American | 1876–1937 | 40 |
| 55 | ![]() | Austrian | 1939–2024 | 30 |
| 56 | ![]() | French | 1923–2016 | 30 |
| 57 | ![]() | Austrian | 1926–2017 | 30 |
| 58 | ![]() | French-Belgian | 1847–1935 | 40 |
| 59 | ![]() | Venezuelan | 1919–2009 | 30 |
| 60 | ![]() | Japanese | 1931–2024 | 30 |
| 61 | ![]() | American | 1951–2014 | 30 |
| 62 | ![]() | American | 1926–2009 | 30 |
| 63 | ![]() | Russian | 1964–2007 | 30 |
| 64 | ![]() | American | 1917–2012 | 30 |
| 65 | ![]() | — | 1930–2013 | 30 |
| 66 | ![]() | German | 1926–2007 | 30 |
| 67 | ![]() | German | 1938–2007 | 30 |
| 68 | ![]() | Macedonian | 1936–2008 | 30 |
| 69 | ![]() | Venezuelan | 1940–2008 | 30 |
| 70 | ![]() | Mexican | 1931–2012 | 30 |
| 71 | ![]() | Kingdom Of Sicily | 1530–1602 | 40 |
| 72 | ![]() | Serbian | 1929–2007 | 30 |
| 73 | ![]() | Uruguayan | 1936–2012 | 30 |
| 74 | ![]() | American | 1930–2014 | 30 |
| 75 | ![]() | Japanese | 1934–2007 | 30 |
| 76 | ![]() | American | 1920–2011 | 30 |
| 77 | ![]() | Uruguayan | 1919–2011 | 30 |
| 78 | L | Spanish | 1959–2012 | 30 |
| 79 | R | Iraqi | 1926–2020 | 30 |
| 80 | F | — | 1992–2011 | 30 |
| 81 | J | Danish | 1918–2008 | 30 |
| 82 | ![]() | American | 1871–1961 | 30 |
| 83 | ![]() | American | 1943–1991 | 30 |
| 84 | ![]() | German | 1884–1954 | 30 |
| 85 | ![]() | American | 1964–1979 | 30 |
| 86 | ![]() | — | 1907–1993 | 30 |
| 87 | ![]() | Italian | 1902–1968 | 30 |
| 88 | ![]() | Colombian | 1924–1995 | 30 |
| 89 | ![]() | Indian | 1927–2023 | 20 |
| 90 | ![]() | Italian | 1887–1972 | 30 |
| 91 | ![]() | German | 1894–1968 | 30 |
| 92 | ![]() | American | 1949–1991 | 30 |
| 93 | ![]() | — | 1937–2000 | 30 |
| 94 | ![]() | Japanese | 1889–1951 | 30 |
| 95 | ![]() | German | 1882–1957 | 30 |
| 96 | ![]() | Venezuelan | 1919–1982 | 30 |
| 97 | ![]() | Venezuelan | 1940–1955 | 30 |
| 98 | ![]() | Russian | 1959–2004 | 30 |
| 99 | ![]() | Peruvian | 1923–2003 | 30 |
| 100 | ![]() | German | 1882–1968 | 30 |













































