Field Leaders
Industrial Design
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 1,058 historical artists.
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ![]() | Finnish | 1898–1976 | 80 |
| 102 | ![]() | American | 1911–1993 | 80 |
| 103 | ![]() | French | 1902–1961 | 80 |
| 104 | ![]() | Austrian-American | 1885–1954 | 80 |
| 105 | ![]() | Swiss-French | 1859–1923 | 80 |
| 106 | ![]() | Swiss-American | 1899–1972 | 80 |
| 107 | ![]() | Hungarian-American | 1906–2001 | 80 |
| 108 | ![]() | German | 1892–1962 | 80 |
| 109 | ![]() | German | 1871–1925 | 80 |
| 110 | ![]() | American | 1946–2019 | 70 |
| 111 | ![]() | Russian | 1893–1946 | 80 |
| 112 | ![]() | Cuban | 1938–2022 | 70 |
| 113 | ![]() | British | 1945–1921 | 80 |
| 114 | ![]() | Polish | 1946–2012 | 70 |
| 115 | ![]() | British | 1865–1933 | 80 |
| 116 | ![]() | American-British | 1887–1949 | 80 |
| 117 | ![]() | French | 1892–1962 | 80 |
| 118 | ![]() | Swiss-French | 1865–1925 | 80 |
| 119 | ![]() | French | 1892–1966 | 80 |
| 120 | ![]() | British | 1931–2006 | 70 |
| 121 | ![]() | Italian | 1912–2007 | 70 |
| 122 | ![]() | Argentine | 1924–2016 | 70 |
| 123 | ![]() | American | 1929–2020 | 60 |
| 124 | ![]() | American | 1867–1959 | 70 |
| 125 | ![]() | Italian | 1906–1978 | 70 |
| 126 | ![]() | Italian | 1932–2020 | 60 |
| 127 | ![]() | Germany | 1932–2002 | 80 |
| 128 | ![]() | Finnish | 1926–2006 | 60 |
| 129 | ![]() | Italian | 1929–1991 | 70 |
| 130 | ![]() | Japanese | 1938–2022 | 60 |
| 131 | ![]() | Italian | 1931–2019 | 60 |
| 132 | ![]() | American | 1931–2012 | 60 |
| 133 | ![]() | American-Austrian | 1908–2007 | 60 |
| 134 | ![]() | British | 1834–1904 | 70 |
| 135 | ![]() | American | 1858–1942 | 70 |
| 136 | ![]() | American | 1870–1966 | 70 |
| 137 | ![]() | Japanese | 1915–2011 | 60 |
| 138 | ![]() | Moroccan | 1936–2020 | 60 |
| 139 | ![]() | American | 1924–2010 | 60 |
| 140 | ![]() | American | 1934–2015 | 60 |
| 141 | ![]() | French | 1927–2009 | 60 |
| 142 | ![]() | Spanish | 1926–2011 | 60 |
| 143 | ![]() | American | 1938–2009 | 60 |
| 144 | ![]() | Danish | 1926–2015 | 60 |
| 145 | ![]() | German | 1934–2022 | 60 |
| 146 | ![]() | Australian | 1942–2013 | 60 |
| 147 | ![]() | American | 1907–1978 | 70 |
| 148 | ![]() | German | 1893–1974 | 70 |
| 149 | ![]() | Finnish | 1906–1980 | 70 |
| 150 | ![]() | Belgian | 1956–2005 | 70 |

















































