Field Leaders
Industrial Design
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 1,054 historical artists.
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 51 | ![]() | German | 1901–1978 | 80 |
| 52 | ![]() | Swiss-Italian | 1919–1992 | 80 |
| 53 | ![]() | Russian | 1897–1954 | 80 |
| 54 | ![]() | Swedish | 1883–1945 | 80 |
| 55 | ![]() | American | 1984–1962 | 80 |
| 56 | ![]() | British | 1864–1933 | 80 |
| 57 | ![]() | French | 1903–1999 | 80 |
| 58 | ![]() | British | 1903–1989 | 80 |
| 59 | ![]() | Italian | 1876–1944 | 80 |
| 60 | ![]() | Italian | 1908–1999 | 80 |
| 61 | ![]() | Belgian | 1886–1965 | 80 |
| 62 | ![]() | German | 1929–1995 | 80 |
| 63 | ![]() | American | 1873–1952 | 80 |
| 64 | ![]() | French-Swiss | 1878–1958 | 80 |
| 65 | ![]() | French-Czech | 1914–2002 | 80 |
| 66 | ![]() | British | 1893–1973 | 80 |
| 67 | ![]() | American | 1909–1998 | 80 |
| 68 | ![]() | Australian-German | 1893–1965 | 80 |
| 69 | ![]() | Italian | 1927–2005 | 80 |
| 70 | ![]() | Dutch | 1885–1977 | 80 |
| 71 | ![]() | German | 1883–1969 | 80 |
| 72 | ![]() | French | 1896–1987 | 80 |
| 73 | ![]() | Spanish | 1852–1926 | 80 |
| 74 | ![]() | Italian | 1907–1998 | 80 |
| 75 | ![]() | American | 1914–2002 | 80 |
| 76 | ![]() | French | 1846–1904 | 80 |
| 77 | ![]() | Brazilian | 1914–1992 | 70 |
| 78 | ![]() | American | 1913–2004 | 80 |
| 79 | ![]() | German-American | 1886–1969 | 80 |
| 80 | ![]() | American | 1911–1985 | 80 |
| 81 | ![]() | German | 1895–1966 | 80 |
| 82 | ![]() | American | 1915–1955 | 80 |
| 83 | ![]() | German-Austrian | 1875–1951 | 80 |
| 84 | ![]() | Mexican | 1900–1983 | 80 |
| 85 | ![]() | German | 1885–1947 | 80 |
| 86 | ![]() | Czech | 1900–1951 | 80 |
| 87 | ![]() | Austrian | 1803–1918 | 80 |
| 88 | ![]() | Dutch-Hungarian | 1884–1960 | 80 |
| 89 | ![]() | American | 1869–1942 | 80 |
| 90 | ![]() | Italian | 1931–1997 | 80 |
| 91 | ![]() | Russian | 1889–1942 | 80 |
| 92 | ![]() | American | 1907–1993 | 80 |
| 93 | ![]() | American | 1899–1972 | 80 |
| 94 | ![]() | Irish | 1878–1976 | 80 |
| 95 | ![]() | German | 1907–1984 | 80 |
| 96 | ![]() | German | 1878–1965 | 80 |
| 97 | ![]() | German-Swiss | 1902–1974 | 80 |
| 98 | ![]() | French | 1907–2002 | 80 |
| 99 | ![]() | Russian | 1903–1969 | 80 |
| 100 | ![]() | Finnish | 1898–1976 | 80 |

















































