Field Leaders
Architecture
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 562 artists.
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 51 | ![]() | American | 1901–1984 | 60 |
| 52 | ![]() | American | 1957 | 50 |
| 53 | ![]() | French-American | 1895–1979 | 60 |
| 54 | ![]() | Swedish | 1885–1940 | 60 |
| 55 | ![]() | Mexican | 1916–1985 | 60 |
| 56 | ![]() | Austrian | 1876–1957 | 60 |
| 57 | ![]() | Portuguese | 1933 | 50 |
| 58 | ![]() | American | 1951–2017 | 50 |
| 59 | ![]() | Austrian | 1878–1961 | 60 |
| 60 | ![]() | Chinese | 1955 | 40 |
| 61 | ![]() | American | 1944 | 40 |
| 62 | ![]() | French-Portuguese | 1968 | 40 |
| 63 | ![]() | Canadian | 1979 | 40 |
| 64 | ![]() | Chinese-American | 1950 | 40 |
| 65 | ![]() | American | 1978 | 40 |
| 66 | ![]() | Chinese | 1985 | 40 |
| 67 | ![]() | Brazilian | 1977 | 40 |
| 68 | ![]() | China | 1996 | 40 |
| 69 | ![]() | Austrian-American | 1932–2024 | 50 |
| 70 | ![]() | American-Austrian | 1933–2010 | 50 |
| 71 | ![]() | German | 1967 | 40 |
| 72 | ![]() | American | 1946 | 40 |
| 73 | ![]() | American | 1950 | 40 |
| 74 | ![]() | Italian | 1952 | 40 |
| 75 | ![]() | Czech | 1937–2009 | 40 |
| 76 | ![]() | Japanese | 1954 | 40 |
| 77 | ![]() | Swiss | 1904–1962 | 50 |
| 78 | ![]() | Swiss | 1930–1998 | 50 |
| 79 | ![]() | American | 1900–1991 | 50 |
| 80 | ![]() | German-American | 1901–1980 | 50 |
| 81 | ![]() | German | 1881–1950 | 50 |
| 82 | ![]() | American | 1895–1981 | 50 |
| 83 | ![]() | Mexican | 1924 | 30 |
| 84 | ![]() | Dutch | 1957 | 30 |
| 85 | ![]() | American | 1892–1972 | 50 |
| 86 | ![]() | Swiss | 1938 | 30 |
| 87 | ![]() | American | 1959 | 30 |
| 88 | ![]() | Cuban | 1978 | 30 |
| 89 | ![]() | American | 1963 | 30 |
| 90 | ![]() | Dutch | 1966 | 30 |
| 91 | ![]() | British | 1937 | 30 |
| 92 | ![]() | American | 1937 | 30 |
| 93 | ![]() | Chilean | 1973 | 30 |
| 94 | ![]() | Korean | 1968 | 30 |
| 95 | ![]() | American | 1965 | 30 |
| 96 | ![]() | Russian | 1957 | 30 |
| 97 | ![]() | American | 1974 | 30 |
| 98 | ![]() | American | 1971 | 30 |
| 99 | ![]() | German | 1883–1971 | 50 |
| 100 | ![]() | Argentine | 1972 | 30 |

















































