Field Leaders
Architecture
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 191 historical artists.
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ![]() | Peruvian | 1923–2003 | 30 |
| 102 | ![]() | Brazilian | 1909–1964 | 30 |
| 103 | ![]() | German | 1882–1968 | 30 |
| 104 | ![]() | American | 1904–1983 | 30 |
| 105 | ![]() | — | 1917–1986 | 30 |
| 106 | ![]() | — | 1914–1974 | 30 |
| 107 | ![]() | American | 1885–1958 | 30 |
| 108 | ![]() | Russian | 1937–1986 | 30 |
| 109 | ![]() | Croatian | 1901–1979 | 30 |
| 110 | ![]() | Greek | 1926–1977 | 30 |
| 111 | ![]() | Russian | 1947–1982 | 30 |
| 112 | E | Swiss | 1881–1971 | 30 |
| 113 | ![]() | American | 1935–2004 | 30 |
| 114 | ![]() | American-Israeli | 1928–2016 | 20 |
| 115 | B | German | 1903–1995 | 30 |
| 116 | ![]() | German | 1902–1978 | 30 |
| 117 | ![]() | Israeli | 1909–1970 | 30 |
| 118 | ![]() | American | 1974–1985 | 30 |
| 119 | C | Italian | 1905–1973 | 30 |
| 120 | C | British | 1934–2003 | 30 |
| 121 | E | American | 1915–2004 | 30 |
| 122 | ![]() | American | 1943–2003 | 20 |
| 123 | ![]() | American | 1888–1976 | 20 |
| 124 | ![]() | — | 1942–1992 | 20 |
| 125 | ![]() | Spanish | 1925–2022 | 20 |
| 126 | ![]() | American | 1909–1990 | 20 |
| 127 | ![]() | Brazilian | 1929–2012 | 20 |
| 128 | ![]() | Kingdom Of Bavaria | 1801–1870 | 20 |
| 129 | ![]() | Russian | 1750–1803 | 20 |
| 130 | ![]() | German | 1685–1766 | 20 |
| 131 | ![]() | German | 1832–1903 | 20 |
| 132 | ![]() | German | 1886–1970 | 20 |
| 133 | ![]() | Austria–Hungary | 1849–1919 | 20 |
| 134 | ![]() | German Reich | 1860–1939 | 20 |
| 135 | ![]() | German | 1701–1763 | 20 |
| 136 | ![]() | American | 1846–1928 | 20 |
| 137 | ![]() | American | 1918–1981 | 20 |
| 138 | ![]() | Austrian | 1833–1894 | 20 |
| 139 | ![]() | Venezuelan | 1900–1975 | 20 |
| 140 | ![]() | German | 1880–1938 | 20 |
| 141 | ![]() | — | 1677–1761 | 20 |
| 142 | ![]() | Kingdom Of Prussia | 1856–1898 | 20 |
| 143 | ![]() | Austrian | 1812–1868 | 20 |
| 144 | ![]() | German | 1693–1742 | 20 |
| 145 | ![]() | Austrian | 1615–1674 | 20 |
| 146 | ![]() | Indian | 1930–2015 | 0 |
| 147 | ![]() | American | 1921–2007 | 0 |
| 148 | ![]() | American | 1953–2009 | 0 |
| 149 | ![]() | German | 1844–1902 | 20 |
| 150 | ![]() | Kingdom Of Prussia | 1785–1871 | 20 |












































