Field Leaders
Industrial Design
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 1,058 historical artists.
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 151 | ![]() | French | 1883–1950 | 70 |
| 152 | ![]() | Russian | 1899–1969 | 70 |
| 153 | ![]() | British | 1863–1942 | 70 |
| 154 | ![]() | Swiss | 1908–1998 | 70 |
| 155 | ![]() | British | 1865–1945 | 70 |
| 156 | ![]() | Russian | 1899–1982 | 70 |
| 157 | ![]() | Italian | 1918–2002 | 70 |
| 158 | ![]() | British | 1942–1983 | 70 |
| 159 | ![]() | Danish-American | 1916–2016 | 60 |
| 160 | ![]() | German | 1782–1852 | 70 |
| 161 | ![]() | American | 1911–2005 | 70 |
| 162 | ![]() | Italian | 1939–2024 | 60 |
| 163 | ![]() | Polish | 1930–2009 | 60 |
| 164 | ![]() | American | 1914–1991 | 70 |
| 165 | ![]() | American | 1922–2013 | 60 |
| 166 | ![]() | Danish | 1943–2022 | 60 |
| 167 | ![]() | American | 1889–1980 | 60 |
| 168 | ![]() | American | 1929–2014 | 60 |
| 169 | ![]() | British | 1938–2006 | 60 |
| 170 | ![]() | Polish-French | 1930–1996 | 60 |
| 171 | ![]() | Dutch | 1931–2004 | 60 |
| 172 | ![]() | German | 1906–1998 | 60 |
| 173 | ![]() | Danish-German | 1902–1971 | 60 |
| 174 | ![]() | American | 1919–1959 | 60 |
| 175 | ![]() | British | 1886–1963 | 60 |
| 176 | ![]() | American | 1908–1993 | 60 |
| 177 | ![]() | German | 1887–1961 | 60 |
| 178 | ![]() | Austrian | 1880–1949 | 60 |
| 179 | ![]() | British | 1936–2003 | 60 |
| 180 | ![]() | Brazilian | 1909–1994 | 60 |
| 181 | ![]() | French | 1910–2001 | 60 |
| 182 | ![]() | Finnish-American | 1909–1998 | 60 |
| 183 | ![]() | Austrian | 1879–1935 | 60 |
| 184 | ![]() | Swedish | 1916–1982 | 60 |
| 185 | ![]() | American | 1883–1960 | 60 |
| 186 | ![]() | German | 1928–2003 | 60 |
| 187 | ![]() | German-American | 1883–1972 | 60 |
| 188 | ![]() | German | 1886–1943 | 60 |
| 189 | ![]() | Swedish | 1889–1972 | 60 |
| 190 | ![]() | Dutch | 1897–1984 | 60 |
| 191 | ![]() | American | 1877–1960 | 60 |
| 192 | ![]() | Dutch | 1910–1990 | 60 |
| 193 | ![]() | Cuban | 1921–1999 | 60 |
| 194 | ![]() | American | 1920–1994 | 60 |
| 195 | ![]() | British | 1900–1982 | 60 |
| 196 | ![]() | Italian | 1912–1999 | 60 |
| 197 | ![]() | Swedish-American | 1906–1999 | 60 |
| 198 | ![]() | American | 1880–1946 | 60 |
| 199 | ![]() | British | 1901–1981 | 60 |
| 200 | ![]() | Spanish | 1938–2003 | 60 |

















































